Vilka är störst på Krypto ETP:er i Europa? Vi gjorde en lista på de största aktörerna och 21 Shares och CoinShares är helt överlägsna med över 10 miljarder dollar var i assets under management.
Om du söker en trygg och stabil samt enkel väg att investera i kryptovaluta är en smidig lösning att investera i ETP:er på exempelvis svenska Avanza. Du hittar 21Shares, CoinShares, WisdomTree med flera hos Avanza och alla deras ETP:er går att ha i ditt ISK om du vill. Dessa aktörer har också mycket låga avgifter på sina ETP:er till skillnad mot många andra.
Det finns ingen anledning att investera i krypto ETPer som har höga avgifter. Det blir inte mer tryggt för det. CoinShares och 21Shares är de tryggaste bolagen i branschen med avgifter på mellan 0 – 0,25%. Enkelt att investera i på Avanza. Tryggt och säkert och till mycket låga avgifter.
De är störst på Krypto ETP:er i Europa
| Rang | Emittent / bolag | Uppskattad AUM (cirka) | Flaggskepps-ETP (exempel/ticker) | Kommentar / källa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21Shares AG | ~USD 11 000 000 000 (≈11 mdr USD) | Exempel: 21Shares Bitcoin ETP (CBTC / olika tickers beroende på lista) | 21Shares uppger >$11 bn i AUM; bredast utbud av fysiska krypto-ETP i Europa. GlobeNewswire+1 |
| 2 | CoinShares International Ltd | ~USD 10 000 000 000 (≈10 mdr USD) | CoinShares Physical Bitcoin (BITC) + XBT-produkter (Bitcoin Tracker) | CoinShares rapporterar ~US$10bn AUM (snabb tillväxt 2024–2025). SEC+1 |
| 3 | Bitwise (inkl. förvärv av ETC Group/ETC-produkter) | ~USD 1 400 000 000 (BTCE ≈$1.4 bn) + övriga europeiska ETP under Bitwise/ETC | Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE) / DA20 (korgprodukt) | Bitwise köpte ETC Group (ETC hade >$1bn AUM) och BTCE uppges ha ~$1.4bn AUM för sin Bitcoin-ETP i Europa. ETF Stream+1 |
| 4 | WisdomTree (Europa) | ~€1,17 mrd (≈$1,2 bn) för WisdomTree Physical Bitcoin (enskild produkt) | WisdomTree Physical Bitcoin (BTCW) | JustETF/produktdata visar ~€1.17bn AUM för BTCW (fysiskt backad). justetf.com+1 |
| 5 | ETC Group (notera: delvis integrerat i Bitwise efter förvärv) | ~USD 1 000 000 000 (cirka $1bn innan/full effekt vid förvärv) | ETC Group Bitcoin ETC-serier | ETC Group har rapporterat att man återtagit ~$1bn i AUM; senare förvärv/omstrukturering påverkar hur det räknas idag. etfworld.com+1 |
| 6 | VanEck (Europa) | ~€596 mio (≈$600m) för VanEck Bitcoin ETN (produktnivå) | VanEck Bitcoin ETN (DE000A28M8D0) | justetf / produktdata visar ~€596m i AUM för deras Bitcoin-ETN listad i Europa. justetf.com |
| 7 | BlackRock (iShares) | ~€577 mio (≈$580m) initialt för iShares Bitcoin ETP (IB1T) — lanseringsflöden fortsätter | iShares Bitcoin ETP (IB1T) | iShares Bitcoin ETP (IB1T) har snabbt fått flöden; justetf visar ~€577m för en listad shareclass tidigt 2025. BlackRock lanserade Europa-ETP 2025. justetf.com+1 |
| 8 | Bitwise (produktnivå — DA20) | ~USD 20 m (produktnivå, DA20 är liten jämfört med BTC-ETP) | Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20) | Produkt-factsheet visar AUM ~$19–20m för DA20 (korgprodukt). Bitwise Investments |
| 9 | Övriga/regionella emittenter (flera mindre, t.ex. Deutsche Digital Assets, XBT Provider / CoinShares-klassiker m.fl.) | Varierar — ofta hundratals miljoner eller mindre per produkt | Exempel: Bitcoin Tracker One / Bitcoin Tracker Euro (XBT / XBTE) | Många gamla nordiska trackers och lokala ETC/ETP har mindre AUM; kontrollera specifik ISIN/ticker för exakta siffror. CoinShares |
Sammanfattning / viktiga kommentarer
-
Topp två är tydligt störst: 21Shares (~$11bn) och CoinShares (~$10bn) — de dominerar europeiska krypto-ETP-flöden
-
Större ”enhets-ETP” på produktnivå: vissa enskilda produkter (t.ex. Bitwise BTCE eller WisdomTree BTCW) ligger på miljard-nivå vardera, medan många andra ETP/ETN ligger i hundratals miljoner eller lägre.
-
Förvärv och konsolidering (t.ex. Bitwise ↔ ETC Group) gör att AUM-jämförelser förändras snabbt
Några Krypto ETP från 21Shares som går att köpa på Avanza
Några exempel på 21Shares krypto ETP:er du kan investera i hos Avanza.
| Produkt | Avgift (TER) |
|---|---|
| 21Shares Core Bitcoin ETP (CBTC) | 0,10 % per år – gäller från 1 okt 2025 för 12 månader. GlobeNewswire+2kucoin.com+2 |
| 21Shares Core Ethereum Staking ETP (ETHC) | 0,10 % per år – gäller från 1 okt 2025 för 12 månader. GlobeNewswire |
| 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL) | 0,99 % per år – sänkt från ca 2,50 % enligt pressmeddelande maj 2025. Holder+1 |
| 21Shares Bitcoin Ethereum Core ETP (ABBA) | 0,49 % per år – enligt mars 2025‑nyhet. GlobeNewswire |
Dessa Krypto ETP:er från CoinShares går att köpa på Avanza
Här är några exempel på produkter från CoinShares International Ltd och deras avgifter:
| Produkt | Årlig förvaltningsavgift |
|---|---|
| CoinShares Physical Bitcoin (ticker BITC) | 0,25 % p.a. coinshares.com+2coinshares.com+2 |
| CoinShares Physical Staked Ethereum (ticker ETHE/CETH) | 0,0 % p.a. etfexpress.com+1 |
| CoinShares Physical Top 10 Crypto Market ETP (ticker CTEN) | 0,0 % p.a. investor.coinshares.com |
| CoinShares Physical Staked Tezos (ticker XTZS) | 0,0 % p.a. etfexpress.com+1 |
| CoinShares Physical Staked Polkadot (ticker CDOT) | 0,0 % p.a. etfexpress.com+1 |
| CoinShares XBT Litecoin | 1,50 % p.a. investor.coinshares.com+1 |
| CoinShares XBT Chainlink | 1,50 % p.a. investor.coinshares.com+1 |
| CoinShares XBT Cardano | 0,00 % p.a. (och 2 % staking‑reward) investor.coinshares.com |
| CoinShares XBT Solana | 0,00 % p.a. (och 3 % staking‑reward) investor.coinshares.com |
Så investerar du i Krypto ETP.er från 21Shares och CoinShares på Avanza
Enkelt – du går in på Avanza bara och söker efter 21Shares eller CoinShares. Sedan kan du investera i någon av deras många krypto ETP:er mycket enkelt och till mycket låga avgifter. Passa dig för att investera i mindre aktörers ETP:er. De är mindre trygga bolag jämfört med stora och trygga 21Shares samt CoinShares och har oftast klart högre avgifter också.
Följ Oss På Sociala Media
Senaste uppdateringarna